Die Werte der Sozialversicherung für 2012 *
2012 | 2011 | |||
Renten- u. Arbeitslosenversicherung | ||||
Beitragsbemessungsgrenze | ||||
West | Ost | West | Ost | |
jährlich | 67.200 € | 57.600 € | 66.000 € | 57.600 € |
monatlich | 5.600 € | 4.800 € | 5.500 € | 4.800 € |
Beitragssatz: Rentenversicherung | 19,6 % | 19,9 % | ||
Beitragssatz: Arbeitslosenversicherung | 3,0 % | 3,0 % | ||
2012 | 2011 | |||
Kranken- und Pflegeversicherung (alle Werte einheitlich für West und Ost) | ||||
Krankenversicherungs-Pflichtgrenze für GKV-Versicherte (JAEG 1)) | ||||
jährlich | 50.850,00 € | 49.950,00 € | ||
monatlich | 4.237,50 € | 4.162,50 € | ||
Beitragsbemessungsgrenze (BBG) | ||||
jährlich | 45.900,00 € | 44.550,00 € | ||
monatlich | 3.825,00 € | 3.712,50 € | ||
Krankenversicherungs-Pflichtgrenze für bereits Ende 2002 PKV-versicherte Arbeitnehmer | ||||
jährlich | 45.900,00 € | 44.550,00 € | ||
monatlich | 3.825,00 € | 3.712,50 € | ||
2012 | 2011 | |||
Beitragssätze und Beiträge in der GKV für Arbeitnehmer | ||||
allgemeiner Beitragssatz GKV | 15,5 % | 15,5 % | ||
Beitragssatz für Arbeitnehmer | 8,2 % | 8,2 % | ||
Arbeitgeber-Zuschuss | 7,3 % | 7,3 % | ||
Höchstbeitrag GKV | 592,88 € | 575,44 € | ||
Höchstbeitrag GKV für Arbeitnehmer | 313,65 € | 304,43 € | ||
Arbeitgeberzuschuss | 279,23 € | 271,01 € | ||
GKV-Krankengeldhöchstsatz | 89,25 € | 86,63 € | ||
Beitragssätze und Beiträge Pflegeversicherung | ||||
Beitragssatz Pflegeversicherung | 1,95 % | 1,95 % | ||
für Kinderlose ab 23 bis Jahrgang 1940 | 2,2 % | 2,2 % | ||
Höchstbeitrag SPV 2) | 74,59 € | 72,39 € | ||
für Kinderlose ab 23 bis Jahrgang 1940 | 84,15 € | 81,68 € | ||
max. AG Zuschuss | 37,29 € | 36,20 € | ||
max. AG Zuschuss in Sachsen | 18,17 € | 17,63 € | ||
Geringfügigkeitsgrenzen | ||||
Entgeltgrenze für geringfügige Beschäftigung | 400,00 € |
| ||
Grenze für den Anspruch auf Familienversicherung | 375,00 € | 400 ,00 € aus Arbeitseinkommen | ||
Besonderheiten für bestimmte Personenkreise in der GKV | ||||
Selbstständige | 2012 |
| ||
Mindestbemessungsgrundlage Existenzgründer | 1.312,50 € | (mit Gründungszuschuss) | ||
Mindestbemessungsgrundlage Selbstständige | 1.968,75 € |
| ||
Beitragssatz für Selbstständige ohne Krankengeld | 14,9 % | Höchstbeitrag: 569,93 € | ||
mit Krankengeld ab der 7. Woche | 15,5 % | Höchstbeitrag: 592,88 € | ||
Beitragssatz für Selbstständige ab der 4. Woche | 16,5 % | Höchstbeitrag: 631,13 € | ||
Studenten | 2012 | 2011 | ||
Beitrag für pflichtversicherte Studenten | 64,77 € | 55,55 € | ||
Beitrag für freiwillig versicherte Studenten | 130,38 € | 126,90 € | ||
PV-Beitrag 3) | 11,64 € | 9,98 € | ||
PV-Beitrag Kinderlose ab 23. Lebensjahr | 13,13 € | 11,26 € | ||
GKV Beiträge für Kinder und nicht berufstätige Ehegatten | 2012 |
| ||
Mindestbemessungsgrundlage | 875,00 € | 851,67 € | ||
GKV Beitrag für freiwillig versicherte Kinder und Ehegatten, die nicht mehr familienversichert sind | 130,38 € | 126,90 € | ||
Rentner | 2012 |
| ||
Zuschuss für GKV und PKV-versicherte Rentner | 7,3 % | auf gesetzliche Rente | ||
KV-Beitragssatz Rentner | 8,2 % |
| ||
Beitragssatz auf Betriebsrenten (z. B. bAV) | 15,5 % | nur wenn über 131,25 € | ||
Beitragssatz auf sonstige Einkünfte freiwillig versicherte Rentner | 14,9 % |
|
* Sozialversicherungswerte 2012 (Stand 01.2012)
1) JAEG = Jahresarbeitsentgeltgrenze
2) SPV = soziale Pflegeversicherung
3) PV = Pflegeversicherung
- Geändert am .